Atpc 28- EE Prof.ª FRANCISCA HELENA FURIA II – 21/09/2021 à 23/09/2021
Título:” Avaliações, Exames e Indicadores da Educação Básica | Inep”
dia | manhã | lugar | atividade | Publico alvo |
21-3ª f manhã | 7h- 7h45 | Plataforma CAED | Monitoramento AAP3 e SD4 | Ciências humanas |
7h45- 8h30 | 1-https://youtu.be/_OSXXH5KBVw 2-Avaliação em larga escala no Brasil - YouTube 4-Devolutiva das atividades diferenciadas | 1-Avaliações, Exames e Indicadores da Educação Básica | Inep2- Avaliação em larga escala no Brasil3-Rede 125- cursos/concursos4-Devolutiva das atividades diferenciadas | Ciências humaas | |
8h30- 9h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | CONSTITUIÇÃO DE 1988: metodologia de questões e performance de Slam | Ciências humanas | |
9h15- 10h | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | CONSTITUIÇÃO DE 1988: metodologia de questões e performance de Slam | Ciências humanas | |
10h-10h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | CONSTITUIÇÃO DE 1988: metodologia de questões e performance de Slam | Ciências humanas | |
10450-11h05 | intervalo | intervalo | Ciências humanas | |
11h05-11h50 | Sala de atpc | Desdobramento | Ciências humanas | |
11h50-12h35 | Sala de atpc | Reunião - | Ciências humanas | |
21-3ª f tarde | 13h- 13h45 | 1-https://youtu.be/_OSXXH5KBVw 2-Avaliação em larga escala no Brasil - YouTube 4-Devolutiva das atividades diferenciadas | 1-Avaliações, Exames e Indicadores da Educação Básica | Inep2- Avaliação em larga escala no Brasil3-Rede 125- cursos/concursos4-Devolutiva das atividades diferenciadas | Ciências humanas |
13h45- 14h30 | Sala de atpc | Reunião - | Ciências humanas | |
14h30- 15h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | CONSTITUIÇÃO DE 1988: metodologia de questões e performance de Slam | Ciências humanas | |
15h15- 116h | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | CONSTITUIÇÃO DE 1988: metodologia de questões e performance de Slam | Ciências humanas | |
16h- 16h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | CONSTITUIÇÃO DE 1988: metodologia de questões e performance de Slam | Ciências humanas | |
16h45- 17h05 | intervalo | intervalo | Ciências humanas | |
17h05- 17h50 | Sala de atpc | Desdobramento | Ciências humanas | |
17h50- 18h35 | Plataforma CAED | Monitoramento AAP3 e SD4 | Ciências humanas | |
22-4ª f manhã | 7h- 7h45 | Plataforma CAED | Monitoramento AAP3 e SD4 | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis |
7h45- 8h0 | 1-https://youtu.be/_OSXXH5KBVw 2-Avaliação em larga escala no Brasil - YouTube 4-Devolutiva das atividades diferenciadas | 1-Avaliações, Exames e Indicadores da Educação Básica | Inep2- Avaliação em larga escala no Brasil3-Rede 125- cursos/concursos4-Devolutiva das atividades diferenciadas | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
8h30- 9h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | Saúde e Meio Ambiente: conjuntura social, econômica, política e cultural | TODOS Linguagens e Códig: port ing,art,ed fis | |
9h15- 10h | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 |
| TODOS Linguagens e Códig: port ,art,ed fis | |
10h- 10h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | Saúde e Meio Ambiente: conjuntura social, econômica, política e cultural | TODOS Linguagens e Códig: port ,art,ed fis | |
9h15-10h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | Percurso Formativo: Nova Escola - BNCC in the classroom: a new Xperience | ingles | |
9h15- 10h | CMsp Recuperação e Aprofundamento por ciclo | Língua Portuguesa: Etapa EF- EM - Recuperação e Aprofundamento - SEI - 3º bimestre | português | |
10h- 10h45 | CMsp Recuperação e Aprofundamento por série | Língua Portuguesa: série - Recuperação e Aprofundamento - SEI - 3º bimestre | português | |
10h45-11h05 | intervalo | intervalo | português | |
11h05-11h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
11h05-11h50 | Sala de atpc | Reunião - | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
22-4ª f tarde | 13h- 13h45 | 1-https://youtu.be/_OSXXH5KBVw 2-Avaliação em larga escala no Brasil - YouTube 4-Devolutiva das atividades diferenciadas | 1-Avaliações, Exames e Indicadores da Educação Básica | Inep2- Avaliação em larga escala no Brasil3-Rede 125- cursos/concursos4-Devolutiva das atividades diferenciadas | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis |
13h45- 14h30 | Sala de atpc | Reunião - | TODOS Linguagens e Cód: port ing,art,ed fis | |
14h30- 15h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | Saúde e Meio Ambiente: conjuntura social, econômica, política e cultural | TODOS Linguagens e Códig: port ing,art,ed fis | |
15h15- 16h | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | Saúde e Meio Ambiente: conjuntura social, econômica, política e cultural | TODOS Linguagens e Códig: port ,art,ed fis | |
16h- 16h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | Saúde e Meio Ambiente: conjuntura social, econômica, política e cultural | TODOS Linguagens e Códig: port ,art,ed fis | |
15h15-16h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | Percurso Formativo: Nova Escola - BNCC in the classroom: a new Xperience | ingles | |
15h15-16h | CMsp Recuperação e Aprofundamento por ciclo | Língua Portuguesa: Etapa EF- EM - Recuperação e Aprofundamento - SEI - 3º bimestre | português | |
16h- 16h45 | CMsp Recuperação e Aprofundamento por série | Língua Portuguesa: série - Recuperação e Aprofundamento - SEI - 3º bimestre | português | |
16h- 16h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | português | ||
16h45 16h05 | intervalo | intervalo | TODOS Linguagens e Cód: port ing,art,ed fis | |
16h05 17h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
17h50-18h35 | Plataforma CAED | Monitoramento AAP3 e SD4 | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
22-4ª f noite | 17h- 17h 50 | 3- Atpc 28 anexo 1 |
| Noturno: |
17h50- 18h40 | Sala de atpc | Reunião - | Noturno: Todos os Professores | |
23-5ª f manhã | 7h- 7h45 | Plataforma CAED | Monitoramento AAP3 e SD4 | TODOS professores ciências da natureza e matemática |
7h45- 8h30 | 1-https://youtu.be/_OSXXH5KBVw 2-Avaliação em larga escala no Brasil - YouTube 4-Devolutiva das atividades diferenciadas | 1-Avaliações, Exames e Indicadores da Educação Básica | Inep2- Avaliação em larga escala no Brasil3-Rede 125- cursos/concursos4-Devolutiva das atividades diferenciadas | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
8h30- 9h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||
9h15- 10h | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2-por ciclo | Matemática: ETAPA EF - EM– Recup e Aprofundamento– SEI- 3º bimestre | Matemática | |
9h15-10h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento 9º Ano * CN Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Biologia Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Física Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Química | Ciências da Natureza: – Recuperação e Aprofundamento – SA3 e SEI | Professores de ciências, do 9º EF e física, química e biologia 3º EM | |
10h- 10h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento, por serie | Matemática: – Recuperação e Aprofundamento– SEI- 3º bimestre | Professores de matemática | |
10h45- 11h05 | intervalo | intervalo | ||
11h05-11h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
11h50-12h35 | Sala de atpc | Reunião - | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
23- 5ª f tarde | 13h- 13h45 | 1-https://youtu.be/_OSXXH5KBVw 2-Avaliação em larga escala no Brasil - YouTube 4-Devolutiva das atividades diferenciadas | 1-Avaliações, Exames e Indicadores da Educação Básica | Inep2- Avaliação em larga escala no Brasil3-Rede 125- cursos/concursos4-Devolutiva das atividades diferenciadas | TODOS professores ciências da natureza e matemática |
13h45- 14h30 | Sala de atpc | TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||
14h30- 15h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||
15h15- 16h | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 por ciclo | Matemática: ETAPA EF - EM– Recuperação e Aprofundamento– SEI- 3º bimestre | Matemática | |
16h 16h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento 9º Ano * CN Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Biologia Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Física Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Química | Ciências da Natureza: – Recuperação e Aprofundamento – SA3 e SEI | Professores de ciências, do 9º EF e física, química e biologia 3º EM | |
16h- 16h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento, por serie | Matemática: – Recuperação e Aprofundamento– SEI- 3º bimestre | Professores de matemática | |
16h45- 17h05 | intervalo | intervalo | ||
17h05-17h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
17h50-18h35 | Plataforma CAED | Monitoramento AAP3 e SD4 | TODOS professores ciências da natureza e matemática |
Nenhum comentário:
Postar um comentário