Atpc 36- EE Prof.ª FRANCISCA HELENA FURIA II – 16/11/2021 à 18/11/2021
Título: “Tabulação da atividade utilizando a taxonomia de Bloom”
dia | manhã | lugar | atividade | Publico alvo | ||||
16-3ª f manhã | 7h- 7h45 |
|
| Ciências humanas | ||||
7h45- 8h30 | Atpc 36 anexo 2 | Saeb para o aluno | Ciências humanas | |||||
8h30- 9h15 |
| Ciências humanas | ||||||
9h15- 10h45 |
| Ciências humanas | ||||||
10h50-11h05 | intervalo | intervalo | Ciências humanas | |||||
11h05-11h50 | Sala de atpc | Desdobramento | Ciências humanas | |||||
11h50-12h35 | Sala de atpc | reunião | Ciências humanas | |||||
16-3ª f tarde | 13h- 13h45 |
|
| Ciências humanas | ||||
13h45- 14h30 | Sala de atpc | reunião | Ciências humanas | |||||
14h30- 15h15 |
| Ciências humanas | ||||||
15h15- 116h45 |
| Ciências humanas | ||||||
16h45- 17h05 | intervalo | intervalo | Ciências humanas | |||||
17h05- 17h50 | Sala de atpc | Desdobramento | Ciências humanas | |||||
17h50- 18h35 | Atpc 36 anexo 2 | Saeb para o aluno | Ciências humanas | |||||
17-4ª f manhã | 7h- 7h45 |
|
| TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | ||||
7h45- 8h30 | Atpc 36 anexo 2 | Saeb para o aluno | TODOS Linguagens e Cod: port ing,art,ed fis | |||||
8h30- 9h15 |
| TODOS Linguagens e Códig: port ing,art,ed fis | ||||||
9h15- 10h45 | CMsp- cana -lFormação de Professores | ,art,ed fis | ||||||
9h15-10h45 |
| Percurso Formativo: Nova Escola – BNCC in the classroom: a new Xperience | ingles | |||||
9h15- 10h | CMsp Recuperação e Aprofundamento por ciclo | Língua Portuguesa: Etapa EF – EM-Recuperação e Aprofundamento – SA 3 Vol. 4 | português | |||||
10h- 10h45 | CMsp Recuperação e Aprofundamento por série | Língua Portuguesa: por série – Recuperação e Aprofundamento – SA 3 Vol. 4 | português | |||||
10h45-11h05 | intervalo | intervalo | português | |||||
11h05-11h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |||||
11h05-11h50 | Sala de atpc | reunião | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |||||
17-4ª f tarde | 13h- 13h45 |
|
| TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | ||||
13h45- 14h30 | Sala de atpc | Reunião | TODOS Linguagens e Cód: port ing,art,ed fis | |||||
14h30- 15h15 |
| TODOS Linguagens e Códig: port ing,art,ed fis | ||||||
14h30- 15h15 | CMsp- cana -lFormação de Professores | art,ed fis | ||||||
15h15- 16h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | TODOS Linguagens e Códig: port ,art,ed fis | ||||||
15h15-16h45 |
| Percurso Formativo: Nova Escola – BNCC in the classroom: a new Xperience | ingles | |||||
15h15-16h | CMsp Recuperação e Aprofundamento por ciclo | Língua Portuguesa: Etapa EF – EM-Recuperação e Aprofundamento – SA 3 Vol. 4 | português | |||||
16h- 16h45 | CMsp Recuperação e Aprofundamento por série | Língua Portuguesa: por série – Recuperação e Aprofundamento – SA 3 Vol. 4 | português | |||||
16h45 16h05 | intervalo | intervalo | TODOS Linguagens e Cód: port ing,art,ed fis | |||||
16h05 17h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |||||
17h50-18h35 | Atpc 36 anexo 2 | Saeb para o aluno | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |||||
17-4ª f noite | 17h- 17h 50 |
|
| Noturno: | ||||
17h50- 18h40 | Sala de atpc | reunião | Noturno: Todos os Professores | |||||
18-5ª f manhã | 7h- 7h45 |
|
| TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||||
7h45- 8h30 | Atpc 36 anexo 2 | Saeb para o aluno | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |||||
8h30- 9h15 |
| TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||||||
9h15- 10h | CMsp- canal- Formação de Professores | Investigação Científica no cotidiano | Ciências da Natureza | |||||
9h15- 10h | CMsp- por ciclo- Recuperação e Aprofundamento | Matemática: ETAPA EF- EM – Recuperação e Aprofundamento– SA3 - Vol 4 | Matemática por ciclo | |||||
10H-10H45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento POR SÉRIE | Matemática:por série – Recuperação e Aprofundamento–SA3 - Vol 4 | MATEMÁTICA POR SÉRIE | |||||
9h15-10h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento 9º Ano * CN Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Biologia Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Física Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Química | Professores de ciências, do 9º EF e física, química e biologia 3º EM | ||||||
10h45- 11h05 | intervalo | intervalo | ||||||
11h05-11h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |||||
11h50-12h35 | Sala de atpc | reunião | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |||||
18- 5ª f tarde | 13h- 13h45 |
|
| TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||||
13h45- 14h30 | Sala de atpc | reunião | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |||||
14h30- 15h15 |
| TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||||||
15h15- 16h | CMsp- por ciclo- Recuperação e Aprofundamento | Matemática: ETAPA EF - EM– Recuperação e Aprofundamento– SA3 - Vol 4 | Matemática por ciclo | |||||
14h30- 16h | CMsp Formação de Professores | Investigação Científica no cotidiano | CIENCIAS DA NATUREZA | |||||
16h 16h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento 9º Ano * CN Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Biologia Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Física Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Química | Professores de ciências, do 9º EF e física, química e biologia 3º EM | ||||||
16h- 16h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento, por serie | Matemática:por série – Recuperação e Aprofundamento–SA3 - Vol 4 | Professores de matemática | |||||
16h45- 17h05 | intervalo | intervalo | ||||||
17h05-17h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |||||
17h50-18h35 | Atpc 36 anexo 2 | Saeb para o aluno | TODOS professores ciências da natureza e matemática |
Nenhum comentário:
Postar um comentário