Atpc 32- EE Prof.ª FRANCISCA HELENA FURIA II – 19/10/2021 à 21/10/2021
Título: “MMR 4º BIMESTRE
- APRENDER SEMPRE - 4º BIMESTRE Os cadernos do aluno e do professor do 4º bimestre do Aprender Sempre de Língua Portuguesa e Matemática de todos os anos/séries do ensino fundamental e do ensino médio, assim como do 9º ano de Ciências e 3ª série do ensino médio de Física, Química e Biologia, já estão disponíveis no site do Currículo Paulista, nos links abaixo: • Ensino fundamental - https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensinofundamental/aprender-sempre-ef/ • Ensino médio - https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensino-medio/aprender-sempre-em/ Além da versão digital, enviaremos a versão impressa dos cadernos do aluno e cadernos do professor de Língua Portuguesa e Matemática de todos os anos/séries do ensino fundamental e do ensino médio, de Ciências do 9º ano, e de Física, Química e Biologia da 3ª série do ensino médio. Informações sobre os prazos de entrega dos materiais impressos serão comunicadas posteriormente. Lembramos que a Matriz de Habilidades Essenciais completa pode ser encontrada neste link: - https://drive.google.com/file/d/1kLjxnF8c2xINqRPjaPPL7oF1ZQhVIo0t/view?usp=sharing
-rede 143
-Explorando plataforma Qeduc
dia | manhã | lugar | atividade | Publico alvo |
19-3ª f manhã | 7h- 7h45 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do Brasil,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários | Ciências humanas | |
7h45- 8h30 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do estasdo de são Paulol,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários - Analise o mapa do indicador de qualidade da cidade de Santo André,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual | Ciências humanas | ||
8h30- 9h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | Ciências humanas | ||
9h15- 10h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | Desigualdade Social na Sociedade Urbana Industrial: segunda parte | Ciências humanas | |
10h50-11h05 | intervalo | intervalo | Ciências humanas | |
11h05-11h50 | Sala de atpc | Desdobramento | Ciências humanas | |
11h50-12h35 | Sala de atpc | Reunião - MMR | Ciências humanas | |
19-3ª f tarde | 13h- 13h45 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do Brasil,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários | Ciências humanas | |
13h45- 14h30 | Sala de atpc | Reunião - MMR | Ciências humanas | |
14h30- 15h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | Ciências humanas | ||
15h15- 116h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | Desigualdade Social na Sociedade Urbana Industrial: segunda parte | Ciências humanas | |
16h45- 17h05 | intervalo | intervalo | Ciências humanas | |
17h05- 17h50 | Sala de atpc | Desdobramento | Ciências humanas | |
17h50- 18h35 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do estasdo de são Paulol,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários - Analise o mapa do indicador de qualidade da cidade de Santo André,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual | Ciências humanas | ||
20-4ª f manhã | 7h- 7h45 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do Brasil,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
7h45- 8h0 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do estasdo de são Paulol,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários - Analise o mapa do indicador de qualidade da cidade de Santo André,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | ||
8h30- 9h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | TODOS Linguagens e Códig: port ing,art,ed fis | ||
9h15- 10h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | ,art,ed fis | ||
9h15-10h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | Percurso Formativo: Nova Escola – BNCC in the classroom: a new Xperience | ingles | |
9h15- 10h | CMsp Recuperação e Aprofundamento por ciclo |
| português | |
10h- 10h45 | CMsp Recuperação e Aprofundamento por série | Língua Portuguesa: Recuperação e Aprofundamento – SA 1 Vol. 4 | português | |
10h45-11h05 | intervalo | intervalo | português | |
11h05-11h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
11h05-11h50 | Sala de atpc | Reunião - MMR | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
20-4ª f tarde | 13h- 13h45 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do Brasil,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
13h45- 14h30 | Sala de atpc | Reunião - MMR | TODOS Linguagens e Cód: port ing,art,ed fis | |
14h30- 15h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | art,ed fis | ||
15h15- 16h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | TODOS Linguagens e Códig: port ,art,ed fis | ||
15h15-16h45 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 | Percurso Formativo: Nova Escola – BNCC in the classroom: a new Xperience | ingles | |
15h15-16h | CMsp Recuperação e Aprofundamento por ciclo | Língua Portuguesa: Etapa EF – Recuperação e Aprofundamento – SA 1 Vol. 4 | português | |
16h- 16h45 | CMsp Recuperação e Aprofundamento por série | Língua Portuguesa: Recuperação e Aprofundamento – SA 1 Vol. 4 | português | |
16h45 16h05 | intervalo | intervalo | TODOS Linguagens e Cód: port ing,art,ed fis | |
16h05 17h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | |
17h50-18h35 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do estasdo de são Paulol,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários - Analise o mapa do indicador de qualidade da cidade de Santo André,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual | TODOS Linguagens e Códigos: port ing,art,ed fis | ||
20-4ª f noite | 17h- 17h 50 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do Brasil,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários | Noturno: | |
17h50- 18h40 | Sala de atpc | Reunião - MMR | Noturno: Todos os Professores | |
21-5ª f manhã | 7h- 7h45 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do Brasil,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
7h45- 8h30 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do estasdo de são Paulol,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários - Analise o mapa do indicador de qualidade da cidade de Santo André,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual | TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||
8h30- 9h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||
9h15- 10h | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2-por ciclo | Matemática: ETAPA EF – Recuperação e Aprofundamento– SA1 - Vol 4 | Matemática | |
10H-10H45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento POR SÉRIE | Matemática: 6° ano– Recuperação e Aprofundamento–SA1 - Vol 4 | MATEMÁTICA POR SÉRIE | |
9h15-10h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento 9º Ano * CN Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Biologia Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Física Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Química | Ciências da Natureza: 9º ano EF – Recuperação e Aprofundamento –SA1B, vol.3 | Professores de ciências, do 9º EF e física, química e biologia 3º EM | |
9h15-10h45 |
| CIENCIAS DA NATUREZA | ||
10h45- 11h05 | intervalo | intervalo | ||
11h05-11h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
11h50-12h35 | Sala de atpc | Reunião - MMR | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
21- 5ª f tarde | 13h- 13h45 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do Brasil,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
13h45- 14h30 | Sala de atpc | Reunião - MMR | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
14h30- 15h15 | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 1 | TODOS professores ciências da natureza e matemática | ||
15h15- 16h | CMsp- canal- Desenvolvimento Profissional 2 por ciclo | Matemática: ETAPA EF – Recuperação e Aprofundamento– SA1 - Vol 4 | Matemática | |
14h30- 16h | CMsp Formação de Professores | CIENCIAS DA NATUREZA | ||
16h 16h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento 9º Ano * CN Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Biologia Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Física Ou EM - Recuperação e Aprofundamento 3ª Série EM * Química | Ciências da Natureza: 9º ano EF – Recuperação e Aprofundamento –SA1B, vol.3 | Professores de ciências, do 9º EF e física, química e biologia 3º EM | |
16h- 16h45 | EFAF - Recuperação e Aprofundamento, por serie | Matemática: 6° ano– Recuperação e Aprofundamento–SA1 - Vol 4 | Professores de matemática | |
16h45- 17h05 | intervalo | intervalo | ||
17h05-17h50 | Sala de atpc | desdobramento | TODOS professores ciências da natureza e matemática | |
17h50-18h35 | - Analise o mapa do indicador de qualidade do estasdo de são Paulol,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual - No final da página identifique os municípios prioritários - Analise o mapa do indicador de qualidade da cidade de Santo André,anos iniciais, finais e ensino médio, da rede estadual | TODOS professores ciências da natureza e matemática |
Nenhum comentário:
Postar um comentário